2021年9月24日に発売された「フュージョンアーツ」の最新相場を調べましたので、ここで一挙に紹介します。相場は日々変動しますので、一週間おきに追記していきますので最新の相場をチェックしたい方はこちらかどうぞ。
ちなみに相場はすべて「約」ですのであしからず。
ポケモン
ポケモン | レアリティ | 相場 |
ミュウVMAX | RRR | 1,600 |
HR | 8,500 | |
HR(SR) | 60,000 | |
ミュウV | RRR | 1,000 |
SR | 5,000 | |
HR(SR) | 20,000 | |
フーパV | RRR | 330 |
SR | 1,400 | |
ゲノセクトV | RR | 1,700 |
SR(SA) | 7,500 | |
シャンデラVMAX | RRR | 450 |
HR | 4,000 | |
シャンデラV | RR | 150 |
SR | 1,000 | |
パルスワンVMAX | RRR | 300 |
HR | 1,000 | |
パルスワンV | RR | 100 |
SR | 700 | |
アマ―ジョV | RR | 150 |
SR | 800 | |
ケケンカニV | RR | 150 |
SR | 800 | |
ヨクバリスVMAX | RRR | 150 |
HR | 1,000 | |
ヨクバリスV | RR | 150 |
SR | 1,300 | |
SR(SA) | 4,000 | |
モココ | UR | 4,000 |
最高値は<ミュウVMAX>のHR(SA)ということになりました。これはうかつに手が出せないほど高いですね。
サポート
サポート | レアリティ | 相場 |
カミツレのきらめき | U | 150 |
HR | 5,500 | |
SR | 18,000 | |
ポッドとデントとコーン | U | 100 |
HR | 1,300 | |
SR | 2,000 | |
カゲツ | U | 100 |
HR | 1,000 | |
SR | 1,000 | |
ダンサー | U | 100 |
HR | 2,000 | |
SR | 2,000 |
最高値は<カミツレのきらめき>のSRでした。ちなみに<カゲツ>より<ダンサー>の方が高いのはどういうことでしょうか?そういうことです。
グッズ
グッズ | レアリティ | 相場 |
パワータブレット | U | 300 |
UR | 3,500 | |
クロスシーバー | U | 100 |
クロススイッチャー | U | 250 |
バトルVIPパス | U | 200 |
スポンジグローブ | U | 100 |
なごりの大鈴 | U | 100 |
最高値は圧倒的に<パワータブレット>でした。まあ1つだけURなんでね。
スタジアム
スタジアム | レアリティ | 相場 |
スケーターズパーク | U | 100 |
トレーニングコート | UR | 2,000 |
スタジアムは他に比べたらどちらもそこまで高くありません。(いや、高いけどね)<トレーニングコート>は最近結構使われているので今のうちに買っておくのもオススメかも。
エネルギー
エネルギー | レアリティ | 相場 |
フュージョンエネルギー | U | 300 |
基本草エネルギー | UR | 5,000 |
基本炎エネルギー | UR | 6,500 |
最高値は<基本炎エネルギー>でした。<基本草エネルギー>よりも汎用性が高いことから少し高くなっていると予想されます。